ザ・ホテルベルグランデ
クリックすると画像拡大します

相撲の町JR両国駅前。東京駅・上野駅まで10分、秋葉原4分。交通便利、ビジネス、東京観光に最適
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | ザ・ホテルベルグランデ |
|---|---|
| 郵便番号 | 130-0026 |
| 住所 | 東京都 墨田区両国2-19-1 |
| チェックイン時刻 | 14:00 |
| チェックアウト時刻 | 11:00 |
| アクセス | JR総武線両国駅西口より徒歩30秒。東京シティエアターミナルより車で5分。都営地下鉄大江戸線両国駅A4出口より7分。 |
| 駐車場 | 立体駐車場(高さ1.5m以下) 24台 1泊1500円☆要TEL予約、満車時は近隣駐車場をご案内 |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、有料ビデオ、衛星放送(無料)、電話、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ドライヤー(貸出)、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド、電気スタンド(貸出)、加湿器(貸出)、変圧器(貸出)、洗浄機付トイレ、石鹸(液体)、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ、パジャマ |
| 館内の設備 | レストラン、コーヒーハウス、宴会場、会議室、禁煙ルーム、ベーカーショップ、自動販売機 クリーニングサービス、ファックス送信可、モーニングコール、宅配便 宴会場、会議室(100u・92u・52uの3ヶ所)、レストラン(和・洋・中の3店) ”光”高速インターネット接続(無料)、CNN放送(無料)、有料VOD(豊富な100タイトル以上) 環境問題に配慮し、シャンプーなどはミニボトルからポンプ式の物へ変更致しました。ご了承下さい |
| 特典 | |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン 夕食:レストラン |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、UFJ Card、JTB |
| カードの利用について | |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 博物館、美術館、水上バス 国技館、江戸東京博物館、吉良上野介邸跡、回向院(受験の神様・鼠小僧の碑)、両国花火資料館、桐の博物館 |
| 備考 | ■■ホテル立体駐車場は【完全予約制・一泊¥1,500】でございます。駐車場利用のお客様は、事前にお電話にてお問合せ下さい。駐車可能なお車は、高さ1.5m以下、全長5.3m以内、幅2m以内でございます。 ホテル駐車場をご利用になれない場合は、お客様ご負担にてホテル周辺にあるコインパーキングのご利用をお願いしております。予めご了承の程お願い致します。 ■■オンラインカード゙決済予約の領収書につきましては、楽天トラベル経由からの発行となります(ホテルからは発行が出来かねます) ■■車椅子の貸出をしております。お気軽にフロントまでお申し付け下さい。(台数に限りがございますのでご了承ください。) ■■お一人様1泊あたりの宿泊料金が、10,000円以上15,000円未満に100円、15,000円以上に200円を加算させて頂きます。(東京都宿泊税) ■■ペット同伴の宿泊はお断りしております。(盲導犬や介助犬、聴導犬などの補助犬は除く) ■■指圧マッサージサービスのお取り扱いは行っておりません。 ■■ご到着予定時刻に【2時間以上遅れる】場合は必ずご連絡をお願い致します。ご連絡が無い場合、他のお客様にお部屋を提供することがございます。 ■■バルコニーは災害が起こった際の避難経路になる為、間仕切りは簡単なものになっております。 バルコニーをご利用にならない場合や外出される際は、窓の戸締りを忘れずに行って頂くようお願い致します。 |
| 体の不自由な方用の設備 | 貸出用車椅子、バリアフリー用トイレ |
| その他の情報 | JR両国駅から徒歩30秒、夜でも女性に安心・安全♪徒歩30秒圏内にコンビニが2つあり便利☆ 下町スポットを巡れる【東京夢の下町・観光路線バス】乗り場は当ホテル前!1日乗車券500円 落ち着きのあるクラッシック・モダンな館内。全室ワイド窓、バルコニー付で開放感抜群です。 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5234 7579 2609 8542 3589 9262 538 4258 1625 2019