天然温泉 スーパーホテルCity熊本
クリックすると画像拡大します

■天然温泉で1日のお疲れを癒されては如何でしょうか。翌朝は美味しいご飯をお腹一杯どうぞ♪
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | 天然温泉 スーパーホテルCity熊本 |
|---|---|
| 郵便番号 | 860-0031 |
| 住所 | 熊本県 熊本市魚屋町1-30-1 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | ■熊本空港?リムジンバス『商工会議所前』目の前■交通センター&市街地?歩8分■市電「河原町」?歩2分■JR熊本駅?車3分 |
| 駐車場 | ●駐車代1泊【500円】★市内最安級★駐車場保有台数【128台】★市内最大級★●先着順●バイク無料● |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、有料ビデオ、衛星放送(無料)、インターネット接続(LAN形式)、ティーサーバー、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ハミガキセット、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ |
| 館内の設備 | レストラン、宴会場、会議室、大浴場、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料)、コネクティングルーム(一部・要予約) クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、ルームサービス、マッサージサービス、宅配便 ★コインランドリー(2F自販機室に2台設置)★朝食時間はロビーのカップ飲料機が無料でお飲み頂けます★ 全室に空の冷蔵庫全室完備しております★自動販売機のドリンク類は市販価格よりも格安でご提供しております ★天然温泉をご用意しております。※男女お時間ごとの交代制ですがごゆっくりとお寛ぎ下さいませ。 |
| 特典 | モーニングコーヒーサービス ★1Fレストラン「旅彩」にて2,000円以上のお召し上がりで馬刺しハーフ皿かグラスビールサービス★ |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン 夕食:部屋、レストラン |
| 入浴施設 | 種類:温泉、大浴場、天然温泉 源泉:単純温泉、弱アルカリ単純泉 効能:肩凝り、疲労回復、腰痛 |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、UC、UFJ Card、Master Card、JTB、楽天KC、ANA、JAS、JAL、利用可 |
| カードの利用について | ※お部屋代金のみのお取り扱いとなります。駐車場代金は現金にてお願い申し上げます。 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | ハイキング、博物館、テーマパーク、美術館 ◆熊本市の繁華街◆名所旧跡(熊本城ほか)◆オフィス街◆ |
| 備考 | ■ご連絡先は、出来るだけ当日ご利用の「携帯電話」をお願い致します。 注)最終チェックイン時刻は24:00まででございます。 ■客室での内線からフロント・外線への通話は出来ません。客室同士専用電話となります。※緊急用は別途ご用意しております ■楽天ポイントのご利用時は、現金での精算となります。また領収書はポイントを差し引いた分でのご発行となります。 ★24時以降のチェックインは出来ません。24時以降は防犯の為、玄関を施錠致しておりますのでご入館できませんのでご注意願います。 ■チェックインお手続き後は、ルームキーをお使い頂き、24時以降もホテルへの出入りは可能です。 ■温泉は男女交代制です。詳細時間はメニューの【天然温泉】をクリックしてご確認下さい。 ■6名様以上でお申し込みのグループ様は、別途団体キャンセルポリシーが適用となります。ホテルより後日ご連絡させて頂きます。 ★到着予定時刻を2時間以上過ぎる場合は必ずご連絡願います。ご連絡がお取り出来ない場合は、お部屋の確保が無くなりキャンセル料金をご請求させて頂きます。 |
| 体の不自由な方用の設備 | |
| その他の情報 | ■天然温泉が男女入替え制です■男性15:00?17:50■女性:18:00?20:50■ ■男性:21:00?7:20■女性:7:30?9:30■★健康朝食は翌朝6時30分?9時です★ ■駐車場は128台(1泊500円)※ご到着順です。万が一満車の際はご実費のコインパーキングとなります |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5234 7579 2609 8542 3589 9262 538 4258 1625 2019