ビジネスホテル東宝イン高松
クリックすると画像拡大します

駐車場・空気清浄機・禁煙ルーム。洗浄トイレ、冷蔵庫・全S室Wベッド、無料インターネット、ズボンプレス
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | ビジネスホテル東宝イン高松 |
|---|---|
| 郵便番号 | 760-0036 |
| 住所 | 香川県 高松市城東町1-5-18 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | JR瀬戸大橋線高松駅又は阪神ジャンボフェリー高松港より徒歩約15分、タクシー5分/高松中央ICより車15分 |
| 駐車場 | 有り 80台 先着順 料金:500円(税込み/泊) |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、有料ビデオ、有線、CS放送(有料)、衛星放送(無料)、電話、モジュラージャック、ファックス(貸出)、インターネット接続(LAN形式)、ティーサーバー、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ドライヤー(貸出)、ズボンプレッサー、電気スタンド、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、リンスインシャンプー、シャンプー、リンス、入浴剤、ハミガキセット、カミソリ、くし、ブラシ、タオル、バスタオル、浴衣、スリッパ |
| 館内の設備 | レストラン、コーヒーハウス、喫茶、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料)、貸自転車 クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 (全室)バス、洗浄トイレ、冷暖房、薄型液晶テレビ、ドライヤー、冷蔵庫、サーバー、,空気清浄機 ・加湿器、ズボンプレス、衛星放送(NHK衛星第1、第2無料)、無料インターネットジャック新設 ・全S室にWベッド〔135×200〕使用、禁煙ルーム設置、VODデマンドサービス開始いたしました |
| 特典 | 時間外チェックイン可、時間外チェックアウト可 回数割引、連泊割引、団体割引は通常料金の10%OFF |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン、レストラン(バイキング) |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、Bank Card、UFJ Card、Master Card、JACCS、CF、LIFE、ORICO、楽天KC、デビットカード、利用可 |
| カードの利用について | |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | 海水浴、海釣り、ヨット、ダイビング、ウォータースポーツ、テニス、ゲートボール、ゴルフ、サッカー、サイクリング、ハイキング、遊園地、動物園、博物館、水族館、フラワーパーク、テーマパーク、美術館 |
| 備考 | 駐車場利用をご希望のお客様は予約時、宿泊者氏名(名の欄)の後に くるま と入力してください。 門限はありません H15年4月1日より通常割引サービス適用をはじめました。回数割引券は、グループホテル全店共通でご利用頂けます。 禁煙ルームが満室・又はエコノミーシングルをご予約で禁煙ルームをご希望されるお客様は予約時、宿泊者氏名(名の欄)の後に きんえん と入力してください。消臭(スプレーによる)対応のお部屋をご用意いたします 禁煙ルーム(スタンダードシングルのみ・ダブル・ツインには禁煙室はございません)は部屋数に限りがございますのでご希望に添えない場合もございます。ご了承下さいませ。 ★ご朝食代金のみ現金でのお支払いをお願いしております(カード不可) 大型車(トラック・バス・マイクロ)でお越しの方は必ずお電話にてご確認願えますよう宜しくお願いいたします。 H18年5月1日よりレンタサイクル(無料)をはじめました。ご希望のお客様はフロントまでお申し付け下さいませ。 H21年4月1日?朝食が530円にてご利用頂けます! ■禁煙を強くご希望なさるお客様へ!プランよりもお部屋タイプ(禁煙ルーム)をご予約下さい。「きんえん」とお書き添えの場合、あくまでも消臭(スプレーによる)対応になりますのでご了承下さい! |
| 体の不自由な方用の設備 | 館内の点字案内 |
| その他の情報 | 日曜割引:エコノミーシングル\3950シングルルーム\4275(税・サ込)にてご宿泊できます。 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5234 7579 2609 8542 3589 9262 538 4258 1625 2019