伏見モンブランホテル
クリックすると画像拡大します

<2009年3月全館リニューアルオープン1周年>オンラインカード決済・一括精算ご利用頂けます。
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
| 施設の名称 | 伏見モンブランホテル |
|---|---|
| 郵便番号 | 460-0008 |
| 住所 | 愛知県 名古屋市中区栄2-2-26 |
| チェックイン時刻 | 15:00 |
| チェックアウト時刻 | 10:00 |
| アクセス | 地下鉄東山線、鶴舞線、【伏見駅】下車5番出口より徒歩2分。アクセス抜群! |
| 駐車場 | 近辺の契約駐車場をご用意しております。詳細は、右記の条件・注意事項欄をご覧下さい。 |
| 部屋の設備・備品 | テレビ、衛星放送、有料ビデオ、衛星放送(無料)、電話、インターネット接続(LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(貸出)、アイロン(貸出)、加湿器(貸出)、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、バスタオル、ナイトウェア、スリッパ |
| 館内の設備 | レストラン、喫茶、会議室、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料) クリーニングサービス、ファックス送信可、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便 【客室設備】 全室デュべスタイルベッド・地デジ対応20インチ液晶テレビ・高速LAN・空調等を新設。 館内に、自販機コーナーを新設置。機能性と快適性を共存するお部屋をご提供致します。 |
| 特典 | 時間外チェックイン可 |
| ポイント加算 | |
| 食事 | 朝食:レストラン、食事処 夕食:レストラン、食事処 |
| 入浴施設 | |
| クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、UFJ Card、Master Card |
| カードの利用について | ご一括払いのみ可能 |
| 宿泊施設周辺のレジャー等 | テニス、サッカー、スケート、動物園、博物館、水族館、美術館 名古屋市美術館・科学館・御園座・新名古屋ミュージカル劇場・ハートランド・名古屋城・BlueNote |
| 備考 | 【2008年3月17日 シンプル&上品なヨーロピアンスタイルで全館リニューアルオープン】 機能性と快適性が共存するお部屋をご用意し、スタッフ一同、心温まるサービスで皆様のお越しをお待ちしております。 ■事前カード決済始めました。一括精算もご利用頂けます。是非、ご利用下さい。(ホテルでの領収書の発行はございません)■ ■■駐車場のご案内■■ご宿泊時の入出庫時間に応じて、先着順に、当館契約駐車場をご案内しております。(高さ2.1m迄のお車のみ可) 【モリパーク・・ホテル前】月?金曜日宿泊方のみご利用可・16:00?翌朝10:00迄(夜間1泊料金)¥1,500*それ以外の時間駐車は、1h¥400 入庫時に、夜間1泊¥1,500券をご購入下さい。お車は1Fか2Fにお停め下さい。※土・日宿泊の方は、ご利用はできません。 【東洋パーキング・・ホテルすぐ近】年中無休・17:00?翌朝8:00迄.(夜間1泊料金)¥1,200*それ以外の時間駐車は、1h¥220*駐車券を必ず、フロントへ提出要 ■連泊にて、昼夜連続駐車をご希望の場合は、必ず、事前にお電話下さい。 ◆ご到着が、ご予約時間より遅くなられる場合、必ず、ご連絡をお願いします。連絡無き不泊の場合、ご宿泊料金100%頂戴致します。(チェックインお手続き後、門限はございません) ◆キャンセルは、当日15時迄可。それ以降のキャンセルは、ご宿泊料金100%頂戴致します。システム上でキャンセル処理可能であっても、キャンセルは、成立致しません。 ◆外出の際は環境保護の為、エアコンのOFFなど節電にご協力をお願いします◆フロントにて、マスクのご用意をしております。ご希望の方は、お申し出下さい |
| 体の不自由な方用の設備 | |
| その他の情報 | 【レストラン】洋食(1階)・和食(2階) 【会議室】1ヵ所・68平米・スクール形式40名様まで コインランドリー有(洗剤無料)LANケーブル全室備付・テーブルタップ貸出有 |
[ 評 価 ]
| サービス | ★★★★★ |
|---|---|
| ロケーション | ★★★★★ |
| お部屋 | ★★★★★ |
| 設備 | ★★★★★ |
| お風呂 | ★★★★★ |
| お食事 | ★★★★★ |
| 総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5234 7579 2609 8542 3589 9262 538 4258 1625 2019